| 2016 | Harley-Davidson | CVO | Limited FLHTKSE | |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO | Limited FLHTKSE | |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO | Limited FLHTKSE | |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide | Standard FLHT | |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide | Standard FLHT | |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited FLHTK | |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide | CVO Ultra Classic FLHTCUSE4 | |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide | Fire/Rescue FLHT | |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide | Police FLHTP | |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide | Standard FLHT | |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Project Rushmore FLHTCU | |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited FLHTK | |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | CVO Ultra Classic Anniversary FLHTCUSE8 | |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | CVO Ultra Classic FLHTCUSE8 | |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic Fire/Rescue FLHTC | |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Police FLHTP |
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Standard FLHT | |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Firefighter SE FLHTCU | |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Peace Officer SE FLHTCU | |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Shrine SE FLHTCU | |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited 110th Anniversary FLHTK | |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited FLHTK | |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | CVO Ultra Classic FLHTCUSE7 | |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic Fire/Rescue FLHTC | |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Police FLHTP | |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Standard FLHT | |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Firefighter SE FLHTCU | |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Peace Officer SE FLHTCU | |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Shrine SE FLHTCU | |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited FLHTK | |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | CVO Ultra Classic FLHTCUSE6 | |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI | |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic Fire/Rescue FLHTC | |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Police FLHTP | |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Standard FLHT | |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Firefighter SE FLHTCU | |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Peace Officer SE FLHTCU | |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Shrine SE FLHTCU | |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited FLHTK | |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | CVO Ultra Classic FLHTCUSE5 | |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI | |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Police FLHTP | |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Standard FLHT | |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Firefighter SE FLHTCU | |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Peace Officer SE FLHTCU | |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Shrine SE FLHTCU | |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited FLHTK |
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | CVO Classic FLHTCSE | |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | CVO Ultra Classic FLHTCUSE4 | |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI | |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | EFI FLHTI | |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT | |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | Police EFI FLHTPI | |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Firefighter SE FLHTCU | |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Peace Officer SE FLHTCU | |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Shrine SE FLHTCU | |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI | |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic Screamin Eagle FLHTCSE | |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | EFI FLHTI | |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT | |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | Police EFI FLHTPI | |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Anniversary EFI FLHTCUI | |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Firefighter SE FLHTCU | |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Peace Officer SE FLHTCU | |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Screamin Eagle Anniversary FLHTCUSE3 | |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Screamin Eagle FLHTCUSE3 | |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Shrine SE FLHTCU | |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Low | Ultra Classic FLHTCUL | |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Low | Ultra Classic FLHTCUL | |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Low | Ultra Limited FLHTKL | |
| 2016 | Harley-Davidson | Freewheeler | FLRT | |
| 2015 | Harley-Davidson | Freewheeler | FLRT | |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide | CVO FLTRSE3 | |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide | CVO FLTRXSE | |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide | CVO Ultra FLTRUSE | |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX | |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide | Special FLTRXS | |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide | Ultra FLTRU | |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide | CVO FLTRSE3 | |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide | CVO FLTRXSE | |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide | CVO Ultra FLTRUSE |
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX | |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide | Special FLTRXS | |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide | Ultra FLTRU | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide | CVO Custom Anniversary FLTRXSE2 | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide | CVO Custom FLTRXSE2 | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide | Custom FLTRX | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide | Ultra FLTRU | |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide | CVO Custom FLTRXSE | |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide | Custom FLTRX | |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide | Ultra FLTRU | |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide | CVO Ultra FLTRUSE | |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide | Custom FLTRX | |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide | Ultra FLTRU | |
| 2010 | Harley-Davidson | Road Glide | Custom FLTRX | |
| 2010 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide | CVO FLTRSE3 | |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR |
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Harley-Davidson | Road Glide | Anniversary FLTR | |
| 2008 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
| 2015 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC | |
| 2015 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2014 | Harley-Davidson | Road King | CVO FLHRSE6 | |
| 2014 | Harley-Davidson | Road King | CVO Project Rushmore FLHRSE | |
| 2014 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC | |
| 2014 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2014 | Harley-Davidson | Road King | Fire/Rescue FLHR | |
| 2014 | Harley-Davidson | Road King | Police FLHP | |
| 2014 | Harley-Davidson | Road King | Project Rushmore FLHR | |
| 2014 | Harley-Davidson | Road King | Shrine SE FLHR | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King | Anniversary FLHR | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King | CVO Anniversary FLHRSE5 | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King | CVO FLHRSE5 | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King | Fire/Rescue FLHR | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King | Firefighter SE FLHR | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King | Peace Office SE FLHR |
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Harley-Davidson | Road King | Police FLHP | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King | Shrine SE FLHR | |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC | |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King | Fire/Rescue FLHR | |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King | Firefighter SE FLHR | |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King | Peace Office SE FLHR | |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King | Police FLHP | |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King | Shrine SE FLHR | |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC | |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King | Fire/Rescue FLHR | |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King | Firefighter SE FLHR | |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King | Peace Office SE FLHR | |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King | Police Escort FLHPE | |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King | Police FLHP | |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King | Shrine SE FLHR | |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC | |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King | Fire/Rescue FLHR |
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Harley-Davidson | Road King | Firefighter SE FLHR | |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King | Peace Office SE FLHR | |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King | Police Escort FLHPE | |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King | Police FLHP | |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King | Shrine SE FLHR | |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC | |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King | Fire/Rescue FLHR | |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King | Firefighter SE FLHR | |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King | Peace Office SE FLHR | |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King | Police Escort FLHPE | |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King | Police FLHP | |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King | Shrine SE FLHR | |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King | Classic Anniversary FLHRC | |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC | |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King | Fire/Rescue FLHR | |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King | Firefighter SE FLHR | |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King | Peace Office SE FLHR | |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King | Police Escort FLHPE |
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Harley-Davidson | Road King | Police FLHP | |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King | Screamin Eagle Anniversary FLHRSE4 | |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King | Screamin Eagle FLHRSE4 | |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King | Shrine SE FLHR | |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide | CVO FLHXSE | |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide | Special FLHXS | |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide | CVO FLHXSE | |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide | Special FLHXS | |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide | CVO FLHXSE | |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide | Firefighter SE FLHX | |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide | Peace Officer SE FLHX | |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide | Project Rushmore FLHX | |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide | Shrine SE FLHX | |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide | Special FLHXS | |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide | Special Project Rushmore FLHXS | |
| 2013 | Harley-Davidson | Street Glide | CVO FLHXSE | |
| 2013 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Harley-Davidson | Street Glide | CVO FLHXSE3 | |
| 2012 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide | CVO FLHXSE2 | |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide | Trike FLHXXX | |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide | CVO FLHXSE | |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide | Trike FLHXXX | |
| 2009 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2008 | Harley-Davidson | Street Glide | Anniversary FLHX | |
| 2008 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2015 | Harley-Davidson | Tri Glide | Ultra Classic FLHTCUTG | |
| 2011 | Harley-Davidson | Tri Glide | Ultra Classic FLHTCUTG | |
| 2010 | Harley-Davidson | Tri Glide | Ultra Classic FLHTCUTG | |
| 2009 | Harley-Davidson | Tri Glide | Ultra Classic FLHTCUTG | |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited | FLHTK | |
| 2015 | Harley-Davidson | Ultra Limited | FLHTK | |
| 2015 | Harley-Davidson | Ultra Limited | Low FLHTK | |
| 2014 | Harley-Davidson | Ultra Limited | FLHTK | |
| 2014 | Harley-Davidson | Ultra Limited | Firefighter SE FLHTK |
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Harley-Davidson | Ultra Limited | Peace Officer SE FLHTK | |
| 2014 | Harley-Davidson | Ultra Limited | Project Rushmore FLHTK | |
| 2014 | Harley-Davidson | Ultra Limited | Shrine SE FLHTK | |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low | FLHTKL |








