| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | CVO Fat Bob FXDFSE2 | |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF | |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob EFI FXDBI | |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB | |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom EFI FXDCI | |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC | |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI | |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | CVO Fat Bob FXDFSE | |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF | |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob EFI FXDBI | |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB | |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom EFI FXDCI | |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC | |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King | Custom FLHRS | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King | Fire/Rescue FLHR | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King | Fire/Rescue w/ABS FLHR | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King | Firefighter SE FLHR | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King | Peace Office SE FLHR | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King | Police EFI FLHPI | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King | Police EFI w/ABS FLHPI | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King | Police Escort EFI FLHPEI | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King | Police Escort EFI w/ABS FLHPEI | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King | Screamin Eagle FLHRSE3 | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King | Shrine SE FLHR | |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King | Anniversary EFI FLHRI | |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King | Anniversary FLHR | |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King | Classic Anniversary EFI FLHRCI | |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI | |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI |
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King | Firefighter SE EFI FLHRI | |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King | Police EFI FLHPI | |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King | Police Escort EFI FLHPEI | |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King | Screamin Eagle Anniversary EFI FLHRSEI2 | |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King | Screamin Eagle EFI FLHRSEI2 | |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King | Shrine SE FLHR | |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI | |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI | |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King | Firefighter SE EFI FLHRI | |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King | Police EFI FLHPI | |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King | Police Escort EFI FLHPEI | |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King | Screamin Eagle EFI FLHRSEI | |
| 2016 | Harley-Davidson | Sportster 1200 | Custom XL1200C | |
| 2016 | Harley-Davidson | Sportster 1200 | Super Low XL1200T | |
| 2015 | Harley-Davidson | Sportster 1200 | Custom XL1200C | |
| 2015 | Harley-Davidson | Sportster 1200 | Super Low XL1200T | |
| 2003 | Kawasaki | KX125 | — |
Kawasaki KX 125 03




