| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | BETA | RR | 250 | Routing is on left side. |
| 2014 | BETA | RR | 250 2 Stroke | Routing is on left side. |
| 2014 | BETA | RR | 300 | Routing is on left side. |
| 2014 | BETA | RR | 350 | Routing is on left side. |
| 2014 | BETA | RR | 400 | Routing is on left side. |
| 2014 | BETA | RR | 450 | Routing is on left side. |
| 2014 | BETA | RR | 498 | Routing is on left side. |
| 2015 | GAS GAS | EC125 | — | |
| 2019 | GAS GAS | EC200 | — | |
| 2017 | GAS GAS | EC200 | — | |
| 2017 | GAS GAS | EC200 | E Racing | |
| 2012 | GAS GAS | EC200 | — | |
| 2010 | GAS GAS | EC200 | — | |
| 2008 | GAS GAS | EC200 | — | |
| 2008 | GAS GAS | EC200 | Hobby | |
| 2007 | GAS GAS | EC200 | — | |
| 2007 | GAS GAS | EC200 | Hobby | |
| 2006 | GAS GAS | EC200 | — | |
| 2006 | GAS GAS | EC200 | Hobby | |
| 2019 | GAS GAS | EC250 | — |
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | GAS GAS | EC250 | Six Days Chile | |
| 2018 | GAS GAS | EC250 | — | |
| 2018 | GAS GAS | EC250 | E4 | |
| 2017 | GAS GAS | EC250 | — | |
| 2017 | GAS GAS | EC250 | E Racing | |
| 2017 | GAS GAS | EC250 | R | |
| 2013 | GAS GAS | EC250 | — | |
| 2013 | GAS GAS | EC250 | E | |
| 2013 | GAS GAS | EC250 | F | |
| 2013 | GAS GAS | EC250 | Replica | |
| 2012 | GAS GAS | EC250 | — | |
| 2012 | GAS GAS | EC250 | 4T | |
| 2012 | GAS GAS | EC250 | E | |
| 2012 | GAS GAS | EC250 | Replica | |
| 2019 | GAS GAS | EC300 | — | |
| 2019 | GAS GAS | EC300 | Six Days Chile | |
| 2018 | GAS GAS | EC300 | — | |
| 2018 | GAS GAS | EC300 | E4 | |
| 2017 | GAS GAS | EC300 | — | |
| 2017 | GAS GAS | EC300 | E Racing |
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | GAS GAS | EC300 | R | |
| 2015 | GAS GAS | EC300 | — | |
| 2015 | GAS GAS | EC300 | E | |
| 2015 | GAS GAS | EC300 | F | |
| 2015 | GAS GAS | EC300 | R | |
| 2014 | GAS GAS | EC300 | — | |
| 2014 | GAS GAS | EC300 | E | |
| 2014 | GAS GAS | EC300 | F | |
| 2014 | GAS GAS | EC300 | R | |
| 2014 | GAS GAS | EC300 | Replica | |
| 2013 | GAS GAS | EC300 | — | |
| 2013 | GAS GAS | EC300 | E | |
| 2013 | GAS GAS | EC300 | F | |
| 2013 | GAS GAS | EC300 | R | |
| 2013 | GAS GAS | EC300 | Replica | |
| 2012 | GAS GAS | EC300 | — | |
| 2012 | GAS GAS | EC300 | E | |
| 2012 | GAS GAS | EC300 | R | |
| 2012 | GAS GAS | EC300 | Replica | |
| 2019 | GAS GAS | ECRanger 200 | — |
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | GAS GAS | ECRanger 300 | — | |
| 2018 | GAS GAS | Enduro GP | 250 | |
| 2018 | GAS GAS | Enduro GP | 300 | |
| 2007 | GAS GAS | MC250 | — | |
| 2019 | GAS GAS | XC200 | — | |
| 2019 | GAS GAS | XC250 | — | |
| 2018 | GAS GAS | XC250 | — | |
| 2019 | GAS GAS | XC300 | — | |
| 2018 | GAS GAS | XC300 | — | |
| 2016 | Husqvarna | TC85 | 17/14 | |
| 2015 | Husqvarna | TC85 | 17/14 | |
| 2015 | Husqvarna | TC85 | 19/16 | |
| 2014 | Husqvarna | TC85 | 17/14 | |
| 2014 | Husqvarna | TC85 | 19/16 | |
| 2016 | Husqvarna | TC125 | — | |
| 2015 | Husqvarna | TC125 | — | |
| 2016 | Husqvarna | TE250 | — | |
| 2015 | Husqvarna | TE250 | — | |
| 2014 | Husqvarna | TE250 | — | |
| 2016 | Husqvarna | TE300 | —
|
| 2015 | Husqvarna | TE300 | — | |
| 2014 | Husqvarna | TE300 | — | |
| 2017 | KTM | 85 | SX 17/14 | |
| 2016 | KTM | 85 | SX 17/14 | |
| 2016 | KTM | 85 | SX 19/16 | |
| 2015 | KTM | 85 | SX 17/14 | |
| 2015 | KTM | 85 | SXS | |
| 2014 | KTM | 85 | SX 17/14 | |
| 2014 | KTM | 85 | SX 19/16 | |
| 2014 | KTM | 85 | SXS | |
| 2013 | KTM | 85 | SX | |
| 2013 | KTM | 85 | SX | |
| 2013 | KTM | 85 | SX 17/14 | |
| 2013 | KTM | 85 | SX 17/14 | |
| 2013 | KTM | 85 | SX 19/16 | |
| 2013 | KTM | 85 | SX 19/16 | |
| 2013 | KTM | 85 | SXS | |
| 2013 | KTM | 85 | SXS | |
| 2012 | KTM | 85 | SX | |
| 2012 | KTM | 85 | SX |
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | KTM | 85 | SX 17/14 | |
| 2012 | KTM | 85 | SX 17/14 | |
| 2012 | KTM | 85 | SXS | |
| 2012 | KTM | 85 | SXS | |
| 2011 | KTM | 85 | SX | |
| 2011 | KTM | 85 | SX 17/14 | |
| 2011 | KTM | 85 | SX 17/14 | |
| 2010 | KTM | 85 | SX 17/14 | |
| 2010 | KTM | 85 | SX 19/16 | |
| 2009 | KTM | 85 | SX | |
| 2009 | KTM | 85 | SX 17/14 | |
| 2009 | KTM | 85 | SX 17/14 | |
| 2009 | KTM | 85 | SX 19/16 | |
| 2009 | KTM | 85 | SX 19/16 | |
| 2009 | KTM | 85 | XC | |
| 2008 | KTM | 85 | SX | |
| 2008 | KTM | 85 | SX 17/14 | |
| 2008 | KTM | 85 | SX 17/14 | |
| 2008 | KTM | 85 | SX 19/16 | |
| 2008 | KTM | 85 | SX 19/16 |
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | KTM | 85 | XC | |
| 2007 | KTM | 85 | SX 17/14 | |
| 2007 | KTM | 85 | SX 19/16 | |
| 2006 | KTM | 85 | SX 17/14 | |
| 2006 | KTM | 85 | SX 19/16 | |
| 2005 | KTM | 85 | SX 17/14 | |
| 2005 | KTM | 85 | SX 19/16 | |
| 2004 | KTM | 85 | SX | |
| 2004 | KTM | 85 | SX 17/14 | |
| 2004 | KTM | 85 | SX 17/14 | |
| 2003 | KTM | 85 | SX | |
| 2003 | KTM | 85 | SX 17/14 | |
| 2016 | KTM | 125 | EXC | |
| 2016 | KTM | 125 | EXC Six Days | |
| 2016 | KTM | 125 | SX | |
| 2015 | KTM | 125 | EXC | |
| 2015 | KTM | 125 | EXC Factory Edition | |
| 2015 | KTM | 125 | EXC Six Days | |
| 2015 | KTM | 125 | SX | |
| 2014 | KTM | 125 | EXC |


