| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom EFI FXDCI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC | |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport EFI FXDXI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI | |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport EFI FXDXI | |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD |
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide T-Sport FXDX-T | |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide T-Sport FXDX-T | |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide T-Sport FXDX-T | |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv | |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 1999 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv | |
| 1999 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL |
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 1999 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
| 1999 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide | EFI FLHTI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT | |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide | EFI FLHTI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT | |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI | |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide | EFI FLHTI | |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT | |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI | |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide | EFI FLHTI |
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT | |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI | |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT | |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI | |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT | |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI | |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT | |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI | |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT | |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy | EFI FLSTFI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy | FLSTF |
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Harley-Davidson | Fat Boy | EFI FLSTFI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Fat Boy | FLSTF | |
| 2004 | Harley-Davidson | Fat Boy | EFI FLSTFI | |
| 2004 | Harley-Davidson | Fat Boy | FLSTF | |
| 2003 | Harley-Davidson | Fat Boy | EFI FLSTFI | |
| 2003 | Harley-Davidson | Fat Boy | FLSTF | |
| 2002 | Harley-Davidson | Fat Boy | EFI FLSTFI | |
| 2002 | Harley-Davidson | Fat Boy | FLSTF | |
| 2001 | Harley-Davidson | Fat Boy | EFI FLSTFI | |
| 2001 | Harley-Davidson | Fat Boy | FLSTF | |
| 2000 | Harley-Davidson | Fat Boy | FLSTF | |
| 1999 | Harley-Davidson | Fat Boy | FLSTF | |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic EFI FLSTCI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail | EFI FLSTI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail | FLST | |
| 2005 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic EFI FLSTCI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
| 2004 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic EFI FLSTCI | |
| 2004 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC |
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic EFI FLSTCI | |
| 2003 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
| 2002 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic EFI FLSTCI | |
| 2002 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
| 2001 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic EFI FLSTCI | |
| 2001 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
| 2000 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
| 1999 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
| 2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer | EFI FLSTSI | |
| 2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer | FLSTS | |
| 2002 | Harley-Davidson | Heritage Springer | EFI FLSTSI | |
| 2002 | Harley-Davidson | Heritage Springer | FLSTS | |
| 2001 | Harley-Davidson | Heritage Springer | EFI FLSTSI | |
| 2001 | Harley-Davidson | Heritage Springer | FLSTS | |
| 2000 | Harley-Davidson | Heritage Springer | FLSTS | |
| 1999 | Harley-Davidson | Heritage Springer | FLSTS | |
| 2006 | Harley-Davidson | Night Train | EFI FXSTBI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Night Train | FXSTB | |
| 2005 | Harley-Davidson | Night Train | EFI FXSTBI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Night Train | FXSTB |
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Harley-Davidson | Night Train | EFI FXSTBI | |
| 2004 | Harley-Davidson | Night Train | FXSTB | |
| 2003 | Harley-Davidson | Night Train | EFI FXSTBI | |
| 2003 | Harley-Davidson | Night Train | FXSTB | |
| 2002 | Harley-Davidson | Night Train | EFI FXSTBI | |
| 2002 | Harley-Davidson | Night Train | FXSTB | |
| 2001 | Harley-Davidson | Night Train | EFI FXSTBI | |
| 2001 | Harley-Davidson | Night Train | FXSTB | |
| 2000 | Harley-Davidson | Night Train | FXSTB | |
| 1999 | Harley-Davidson | Night Train | FXSTB | |
| 2006 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI | |
| 2004 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI | |
| 2003 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI | |
| 2002 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI | |
| 2002 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
| 2001 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI | |
| 2001 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
| 2000 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI | |
| 2000 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR |
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI | |
| 1999 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King | Custom EFI FLHRSI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King | Custom FLHRS | |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King | Custom EFI FLHRSI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King | Custom FLHRS | |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI | |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King | Custom EFI FLHRSI | |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King | Custom FLHRS | |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI | |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI | |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI | |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI | |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI | |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI | |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI | |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2000 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI | |
| 2000 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI | |
| 2000 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 1999 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI | |
| 1999 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail | Deluxe EFI FLSTNI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail | Deluxe FLSTN | |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail | Deuce EFI FXSTDI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail | Deuce FXSTD | |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail | Standard EFI FXSTI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail | Standard FXST | |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail | Deluxe EFI FLSTNI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail | Deluxe FLSTN | |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail | Deuce EFI FXSTDI |
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Harley-Davidson | Softail | Deuce FXSTD | |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail | Standard EFI FXSTI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail | Standard FXST | |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail | Deuce EFI FXSTDI | |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail | Deuce FXSTD | |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail | Standard EFI FXSTI | |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail | Standard FXST | |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail | Deuce EFI FXSTDI | |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail | Deuce FXSTD | |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail | Standard EFI FXSTI | |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail | Standard FXST | |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail | Deuce EFI FXSTDI | |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail | Deuce FXSTD | |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail | Standard EFI FXSTI | |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail | Standard FXST | |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail | Deuce EFI FXSTDI | |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail | Deuce FXSTD | |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail | Standard EFI FXSTI | |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail | Standard FXST | |
| 2000 | Harley-Davidson | Softail | Deuce FXSTD |
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Harley-Davidson | Softail | Standard FXST | |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC | |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail | Standard FXST | |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer | Classic EFI FLSTSCI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer | Classic FLSTSC | |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer | EFI FXSTSI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS | |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Springer | Classic EFI FLSTSCI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Springer | Classic FLSTSC | |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Springer | EFI FXSTSI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS | |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Springer | EFI FXSTSI | |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS | |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Springer | EFI FXSTSI | |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS | |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Springer | EFI FXSTSI | |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS | |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Springer | EFI FXSTSI | |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS | |
| 2000 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS |
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS | |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide | EFI FLHXI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |





